Here is a rewritten and improved version of the provided content in English, with added details to make it more natural and realistic as if written by a human:
---
**Steel Product Prices (in RMB/ton)**
Below are the current steel prices for various products, including yesterday’s price, last week’s price, and the highest and lowest prices recorded. These values reflect the latest market data as of today.
| Product Name | Specification | Material | Origin | Price (RMB/ton) | Yesterday | Last Week | High | Low |
|--------------|---------------|----------|--------|------------------|-----------|-----------|------|-----|
| High Line | Φ6.5mm | Q235 | Angang | 4,450 | 0 | 100 | 100 | |
| High Line | Φ8mm | Q335 | Beitai | 4,450 | 0 | 100 | 100 | |
| High Line | Φ6.5mm | Q335 | Jiujiang | 4,450 | 0 | 50 | 50 | |
| Rebar | Φ12mm | HRB335 | Beitai | 4,450 | 0 | 50 | 50 | |
| Rebar | Φ12mm | HRB335 | Linggang | 4,450 | 0 | 50 | 50 | |
| Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | New Fushun Steel | 4,350 | 0 | 50 | 50 | |
| Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Beitai | 4,350 | 0 | 50 | 50 | |
| Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Linggang | 4,350 | 0 | 50 | 50 | |
| Hot Rolled Coil | 2.0mm*1250*C | Q235 | Angang | 5,200 | 0 | 150 | 200 | |
| Hot Rolled Coil | 3.0mm*1500*C | Q235 | Angang | 5,000 | 0 | 150 | 250 | |
| Hot Rolled Coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Angang | 5,000 | 0 | 150 | 250 | |
| Hot Roll | 5.5mm*1500*C | Q235 | Angang | 4,800 | 0 | 150 | 200 | |
| Hot Roll | 1.8mm*1250 | Q335 | Tong Steel | 5,300 | 0 | 150 | 350 | |
| Hot Roll | 2.5mm*1250 | Q435 | Tong Steel | 5,100 | 0 | 150 | 200 | |
| Hot Roll | 3.5mm*1500 | Q136 | Tong Steel | 4,800 | 0 | 150 | 200 | |
| Cold Rolled Sheet | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 5,800 | 0 | 100 | 100 | |
| Cold Rolled Sheet | 1.5mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 5,700 | 0 | 100 | 100 | |
| Cold Rolled Sheet | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 5,700 | 0 | 100 | 100 | |
| Cold Rolled Sheet | 3.0mm*1000*2000 | Q295 | Angang | 5,850 | 0 | 100 | 100 | |
| Plate | 20mm | Q235 | Angang | 5,300 | 0 | 200 | 150 | |
| Puzhong Plate | 20mm | Q235 | Puzhong | 5,300 | 0 | 200 | 150 | |
| Medium Plate | 30-40mm | Q345 | Angang | 5,300 | 0 | 200 | 150 | |
| Low Alloy Plate | 20mm | Q445 | Angang | 5,600 | 0 | 200 | 150 | |
| Plate | 3.5mm*1250*6000 | Q235 | Angang | 5,050 | 0 | 200 | 200 | |
| Threaded Plate | 4.5mm*1250*6000 | Q235 | Angang | 5,050 | 0 | 200 | 200 | |
| Threaded Plate | 5.5mm*1250*6000 | Q235 | Angang | 5,050 | 0 | 200 | 200 | |
| Threaded Plate | 6.5mm*1250*6000 | Q235 | Angang | 5,050 | 0 | 200 | 200 | |
| Seamless Tube | 57mm*3.5 | 20# | Meteorite | 5,550 | 0 | 0 | 0 | |
| Seamless Tube | 108mm*4.5 | 20# | Meteorite | 5,400 | 0 | 0 | 0 | |
| Seamless Tube | 113mm*4.5 | 20# | Meteorite | 5,400 | 0 | 0 | 0 | |
| Seamless Tube | 159mm*6 | 20# | Meteorite | 5,300 | 0 | 0 | 0 | |
| None Seam Tube | 76mm*5 | 20# | Angang | 5,300 | 0 | 0 | 0 | |
| Seamless Tube | 108*4.5 | 20# | Angang | 5,600 | 0 | 0 | 0 | |
| I-beam | 12# | Q235 | A-steel | 4,650 | 0 | 100 | 50 | |
| I-beam | 25# | Q235 | Dong- | 4,650 | 0 | 100 | 50 | |
| Steel 26# | Q235 | East Fourth | 4,700 | 0 | 100 | 50 | |
| Channel Steel | 16# | Q235 | A-steel | 4,400 | 0 | 100 | 50 | |
| Channel Steel | 25# | Q235 | Large Rolling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angle Steel | 50*5mm | Q235 | Tong Steel | 4,600 | 0 | 50 | 50 | |
| Angle Steel | 100*10mm | Q235 | Tonggang | 4,600 | 0 | 50 | 250 | |
These prices are subject to change based on market demand, supply conditions, and production capacity. It's recommended to confirm the latest pricing directly with suppliers or through official channels before making any purchases.
Soap Dispenser & Alcohol Dispenser
Luxury Soap Dispenser,Small Soap Dispenser,Countertop Soap Dispenser,Decorative Soap Dispenser
Guangzhou Chiyang Scent Technology Co., Ltd. , https://www.diffuserscent.com