Steel Price Update (April 5, 2025)
Here is the latest update on steel prices across various specifications and brands. Prices are listed in yuan per ton, with changes compared to yesterday and last week.
**General Line**
- Φ6.5mm Q235 Xifeng: 4950 yuan/ton (+50/-150)
- Φ6.5mm Q235 Huaxinrui: 4950 yuan/ton (+50/-150)
**High Line**
- Φ6.5mm Q235 Yonggang: 5050 yuan/ton (+50/-200)
- Φ6.5mm Q235 Masteel: 5050 yuan/ton (+50/-200)
- Φ6.5mm Q335 Sanming: 5050 yuan/ton (+50/-200)
- Φ6.5mm Q335 Haixin: 5000 yuan/ton (+40/-150)
- Φ8mm Q335 Pinggang: 5000 yuan/ton (+40/-150)
- Φ8mm Q335 Jiyuan: 5000 yuan/ton (+40/-150)
**Rebar (HRB335)**
- Φ10mm Sha Steel: 5070 yuan/ton (+100/-170)
- Φ12mm Sha Steel: 4950 yuan/ton (+100/-130)
- Φ14mm Sha Steel: 4930 yuan/ton (+100/-130)
- Φ16-25mm Sha Steel: 4930 yuan/ton (+100/-130)
- Φ10mm Three Yuan: 4780 yuan/ton (+80/-100)
- Φ12mm Pinggang: 4940 yuan/ton (+120/-190)
- Φ12mm Yonggang: 4980 yuan/ton (+110/-150)
- Φ16-25mm Yonggang: 4900 yuan/ton (+50/-100)
- Φ16-25mm Magang: 4930 yuan/ton (+100/-130)
- Φ16-25mm Pinggang: 4900 yuan/ton (+120/-180)
- Φ16-25mm Jiyuan: 4880 yuan/ton (+100/-180)
- Φ18-25mm Egang: 4880 yuan/ton (+100/-180)
- Φ16-25mm Steel: 4880 yuan/ton (+100/-180)
- Φ16-25mm Xiwang/Yinfeng: 4860 yuan/ton (+80/-160)
- Φ16-25mm Jinan Iron and Steel: 4800 yuan/ton (+70/-150)
- Φ16-25mm Jiangsu Hongtai: 4800 yuan/ton (+70/-150)
- Φ16-25mm Fuxin: 4800 yuan/ton (+70/-150)
- Φ16-25mm Zhongtian: 4900 yuan/ton (+120/-200)
- Φ16-25mm Jigang: 4930 yuan/ton (+80/-130)
- Φ16-25mm Xicheng: 4880 yuan/ton (+110/-180)
- Φ16-25mm Nanchang: 4930 yuan/ton (+150/-230)
- Φ16-25mm Haixin: 4880 yuan/ton (+100/-180)
Overall, the market remains stable with slight fluctuations in different product types. Buyers are advised to monitor price trends closely for better decision-making.
Spare parts
Sewing Machine Spare Parts,Sewing Machine Spares,Stitching Machine Spare Parts,Tailoring Machine Spare Parts
Ningbo Dingming Machinery Manufacturing Co.,Ltd , https://www.dingmingmachine.com