Model | KP-3000 | |||||
Type | KP-3008 | KP-3010 | KP-3015 | KP-3020 | KP-3025 | KP-3030 |
Max Through Width | 400mm | |||||
Max Through Height | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
Detection Sensitivity (FE) | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm |
Detection Sensitivity (SUS) | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
Belt Speed | 16–36m/min (50Hz) | |||||
Alarm Method | Alarm to stop or reject, with optional fitting selection | |||||
Load Weight | ≤20Kg | |||||
Note: 1. Detection sensitivity may vary based on product type and environmental conditions. 2. Customized metal detectors are available upon request. |
Model | KP-4000 | |||||
Type | KP-4008 | KP-4010 | KP-4012 | KP-4015 | KP-4030 | KP-4035 |
Max Through Width | 400mm | |||||
Max Through Height | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm | 300mm | 400mm |
Detection Sensitivity (FE) | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.5mm | 2.0mm |
Detection Sensitivity (SUS) | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.5mm |
Belt Speed | 20–25m/min (50Hz) | |||||
Alarm Method | Alarm to stop or reject, with optional fitting selection | |||||
Load Weight | ≤20Kg | |||||
Note: 1. Detection sensitivity may vary based on product type and environmental conditions. 2. Customized metal detectors are available upon request. |
Model | KP-5000 | |||||
Type | KP-5008 | KP-5010 | KP-5020 | KP-5030 | KP-5035 | KP-5040 |
Max Through Width | 400mm | |||||
Max Through Height | 80mm | 100mm | 200mm | 300mm | 350mm | 400mm |
Detection Sensitivity (FE) | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 1.2mm | 2.0mm | 2.5mm |
Detection Sensitivity (SUS) | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 3.0mm | 3.5mm | 4.0mm |
Belt Speed | 16–36m/min (50Hz) | |||||
Alarm Method | Alarm to stop or reject, with optional fitting selection | |||||
Load Weight | ≤20Kg | |||||
Note: 1. Detection sensitivity may vary based on product type and environmental conditions. 2. Customized metal detectors are available upon request. |
Model | KP-6000 | |||||
Type | KP-6008 | KP-6010 | KP-6015 | KP-6020 | KP-6025 | KP-6030 |
Max Through Width | 600mm | |||||
Max Through Height | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
Detection Sensitivity (FE) | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm |
Detection Sensitivity (SUS) | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
Belt Speed | 16–36m/min (50Hz) | |||||
Alarm Method | Alarm to stop or reject, with optional fitting selection | |||||
Load Weight | ≤20Kg | |||||
Note: 1. Detection sensitivity may vary based on product type and environmental conditions. 2. Customized metal detectors are available upon request. |
Electro galvanized Chain link fence
Our Electro Galvanized Chain link fence, manufactured in China, presents an exceptional solution for international importers. This fence is constructed from high-quality steel wires, electro galvanized to provide a protective zinc coating that significantly enhances its resistance to rust and corrosion. The result is a durable, long-lasting barrier suitable for various applications, including residential, industrial, and public areas. The fencing`s flexible and robust design ensures it can withstand various environmental conditions while maintaining its structural integrity. It's particularly favored in regions with harsh weather conditions. The versatility of this fencing allows for customization in height, wire gauge, and mesh size, catering to a wide range of needs and specifications. Ideal for importers seeking a cost-effective, reliable, and low-maintenance fencing option, our electro galvanized chain link fence stands as a testament to quality, resilience, and functionality.
Chain link fencing for pets,Industrial chain link fencing,Chain link privacy fence,Vinyl coated chain link fence,Chain link fence gates
Anping Honglin Wire Mesh Co.,Ltd , https://www.wirenetting-factory.com