MATERIALS |
GLOBE VALVE |
|||||||||||
ITEM | PARTS NAME | MATERIAL | ||||||||||
1 | BODY | CAST IRON | ||||||||||
2 | SEAT RING | BRASS / STAINLESS STEEL | DIMENSIONS (mm) | |||||||||
3 | DISC | CAST IRON + BRASS / STAINLESS STEEL | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-∮d | f | H | DO |
4 | STEEL BALL | ≤DN25 IRON WIRE | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 14 | 4-14 | 2 | 170 | 80 |
5 | BOLT | CARBON STEEL | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4-14 | 2 | 170 | 80 |
6 | GASKET | GRAPHITE | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4-14 | 2 | 190 | 100 |
7 | BOLT NUT | CARBON STEEL | 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 2 | 210 | 120 |
8 | STEM |
STAINLESS STEELRazor Assemble Machine Razor Assemble Machine,Razor Cartridge Making Machine,Razor Cover Assembling,Razor Install Machine NINGBO KAYDO PLASTIC CO.,LTD , https://www.kaydo-china.com |